Descripción
Capacidad neta total (Lts) | 167 |
Capacidad refrigerador (Lts) | 147 |
Capacidad freezer (Lts) | 20 |
Consumo | 9,87 kWh/mes |
Energía | 220V/50Hz |
Dimensiones | 49,5x125x49,5 |
Peso bruto/neto (Kg) | 33/31 |
$239.000 IVA Incluido
1 disponibles
Capacidad neta total (Lts) | 167 |
Capacidad refrigerador (Lts) | 147 |
Capacidad freezer (Lts) | 20 |
Consumo | 9,87 kWh/mes |
Energía | 220V/50Hz |
Dimensiones | 49,5x125x49,5 |
Peso bruto/neto (Kg) | 33/31 |
Peso | 33 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 52 × 128 cm |
FRIOCID ® 2025 Todos los Derechos Reservados.