Description
Dimensiones (en mm) (An x Pr x Al) | 490x690x1880 |
Número de Niveles | 16 Niveles de 60×40 cm |
Capacidad Depósito de Agua | 8 Lts Carga Manual |
Producción | 40 kg/hora |
Voltaje | 220V/50Hz |
Potencia | 2,6 KW |
Tabla de Fermentación Temperatura y Humedad Relativa % Sugerida según tipo de Masa
Tipo de Masa | Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|
Pan Blanco | 25-27 | 70-75 |
Pan Integral | 26-28 | 70-75 |
Pan Dulce | 28-30 | 75-80 |
Masas de Pizza | 30-32 | 60-65 |
Masas de Hojaldre | 22-24 | 60-70 |
Masas para Bagels | 25-27 | 70-75 |
Masas para Donas | 28-30 | 75-80 |
Pan de Centeno | 27-29 | 70-75 |
Pan de Maíz | 26-28 | 65-70 |
Pretzels | 28-30 | 70-75 |
Croissants | 22-24 | 60-65 |
Pan de Trigo Sarraceno | 25-27 | 70-75 |
Focaccia | 28-30 | 70-75 |
Brioche | 26-28 | 75-80 |
Pan de Espelta | 24-26 | 70-75 |
Baguettes | 27-29 | 70-75 |
Ciabatta | 28-30 | 70-75 |
Pan de Masa Madre | 25-27 | 75-80 |
Challah | 26-28 | 70-75 |
Pan de Avena | 27-29 | 70-75 |
Pan de Centeno Integral | 25-27 | 70-75 |
Pan Pita | 28-30 | 65-70 |
Bagels de Trigo Integral | 25-27 | 70-75 |
Estos son rangos generales y pueden variar dependiendo de factores como la receta específica, la altitud y las preferencias del panadero. Ajusta las temperaturas y la humedad relativa según las necesidades específicas de tu proceso de fermentación y las condiciones de tu entorno.