Description
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 200 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 147 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 53 |
CONSUMO | 18,60 KWh/mes |
ENERGÍA | 220-240V/50Hz |
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 200 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 147 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 53 |
CONSUMO | 18,60 KWh/mes |
ENERGÍA | 220-240V/50Hz |
Weight | 49 kg |
---|---|
Dimensions | 54,5 × 59 × 146,5 cm |
FRIOCID ® 2024 Todos los Derechos Reservados.